- 4吋 NOVA 電容或觸控屏幕,自家 IPS 面板,解像度為 800×480,1600萬色
- 螢幕採用 Power of light 技術
- Android 2.2,可升級到 Android 2.3
- 500萬像素相機鏡頭,支援 1080p 影像拍攝
- 200萬像素前置鏡頭
- 自家 Optimus UI 2.0 介面,Gesture UI
- MicroSD 卡擴充,最高支援 32GB
- 1500mAh 電池
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- 支援 Wi-Fi Direct 無線傳輸技術
- 121 x 63.5 x 9.2 mm ,最薄之處只有 6mm
- 重 109g
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||
Announced | 2011, January | |
Status | Available. Released 2011, May |
SIZE | Dimensions | 122 x 64 x 9.2 mm |
---|---|---|
Weight | 109 g |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
- Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Touch-sensitive controls - Optimus UI 2.0, Gesture UI 2.0 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 2 GB storage (1 GB user-available), 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB |
DATA | GPRS | Up to 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black, Pink, Silver, White, Brown | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- SNS integration - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 375 h | |
Talk time | Up to 6 h |
MISC | SAR EU | 1.27 W/kg (head) |
---|
No comments:
Post a Comment