<><><><>
<><><><>
<><><><>
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Announced | 2011, February | |
| Status | Available. Released 2011, March |
Size | Dimensions | 116 x 57 x 13 mm |
|---|---|---|
| Weight | 126 g |
| Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 3.7 inches | |
| - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 320 MB | |
| Card slot | microSD, up to 32GB, 8 GB included |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection | |
| Video | Yes, 720p@30fps, continuous autofocus, video light | |
| Secondary | Yes |
| Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | Blue Gradient, Red, Silver | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Digital Compass - SNS integration - HDMI port - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - TrackID music recognition - Organizer - Document viewer - Adobe Flash 10.1 support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Battery | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 55 min (2G) / Up to 7 h (3G) | |
| Music play | Up to 31 h |
| 手机昵称 | Xperia Hallon MT15i 国际版 | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 操作系统 | Android 2.3 | |
| 视频通话 | 支持 | |
| 标配电池 | 1500毫安时 | |
| 理论通话时间 | 430分钟 | |
| 理论待机时间 | 415 | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz | |
| 内存容量 | RAM:512MB 内置存储:320MB | |
| 扩展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | |
| 显示芯片 | Adreno 205 | |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 8G存储卡 | |
| 显示屏幕 | 手机屏幕 | 3.7英寸 |
|---|---|---|
| 主屏颜色 | 1677万色 | |
| 分辨率(宽×高) | 480×854 | |
| 主屏类型 | TFT | |
| 触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | |
| 外观特征 | 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 蓝色、银色、红色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 116×57×13 | |
| 产品重量 | 126g | |
| 娱乐功能 | 摄像头像素 | 800万 |
| 摄像头 | 支持 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自定对焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 副摄像头 | 30万 | |
| 照片质量 | 最大3264×2448分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | |
| 耳机接口 | 3.5 mm | |
| 扬声器 | 单声道 | |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV等 | |
| TV-OUT | 支持, HDMI | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 重力感应 | 支持 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| 数据线接口 | USB2.0接口 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | |
| 辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS |

No comments:
Post a Comment