Saturday, April 28, 2012
Sony新双核机曝光?No Button?
在今年年初,有一份Sony 2012 手机名单流出,内里列出了Sony 在2012 年推出的手机型号,价钱和推出月份。而Hayabusa 就是当中第二贵的手机,还贵过Xperia S呢。
Sony LT29i Hayabusa 备有1300万像素相机,提升低光拍摄效能,还加入HDR Video 功能。 HDR Video 就是拍摄相片中那个HDR,但应用在录影上。
Sony LT29i Hayabusa 规格
- 4.55吋 HD Reality 屏幕
- Snapdragon S4 1.5GHz 双核芯处理器
- 1300万像素相机
- 2200mAh 电池
- 厚度 7mm
消息指,Sony LT29i Hayabusa 将会在6月正式发布,7月上市。售价方面,从之前的流出的Sony 2012 手机名单中,Hayabusa 售价为€493 (约HK$5,060),名单内Xperia S 售价为€462可作为参考比较。
虽然不是四核手机,但整体规格仍十分强劲,值得期待。
Saturday, April 21, 2012
Samsung Galaxy S 3 全面曝光?
Samsung Galaxy S III (GT-I9300) 的影片终于曝光。这段来自越南的影片,片长2分半钟,介绍了这部GT-I9300。影片是越南话,但附有英文字幕。根据介绍,这部机是Galaxy S III 测试版本。规格应准确,但外形设计可能会改变。
屏幕是4.6吋1280×720 Super AMOLED,采用Samsung 自家1.4GHz 四核芯处理器。相机是800万像素?,最高解像度为3264×2448。备有 1GB RAM,电池是 2050mAh。
Wednesday, April 18, 2012
官方:Samsung Next Galaxy 5月3日现身
Samsung Mobile 发出了公布,於 5月 3日在伦敦举行 Next Galaxy 发布会。
这是 Samsung Mobile Unpacked 2012,会于 5月 3日在伦敦举行,標题字眼是 "COME AND MEET THE NEXT GALAXY"。

Poster 上未有直接写明是 Galaxy S III,但 Next Galaxy 当然就是 Galaxy S III 的意思!
这个发布会亦在 Samsung Mobile Facebook 作 livestream。
Saturday, April 14, 2012
Motorola Xoom 2 10.1/8.2 inches
Screen:10.1 inches
| GENERAL | 2G Network | N/A |
|---|---|---|
| Announced | 2011, November | |
| Status | Available. Released 2011, December |
| BODY | Dimensions | 253.9 x 173.6 x 8.8 mm |
|---|---|---|
| Weight | 599 g |
| DISPLAY | Type | HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| SOUND | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 3D virtual surround sound |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB (market dependent) |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB storage, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Speed | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 720p@30fps | |
| Secondary | Yes, 1.3 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb), upgradable to v4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | |
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - Splash resistant - HDMI port - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 7000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 10 h |
Screen:8.2 inches
| GENERAL | 2G Network | N/A |
|---|---|---|
| Announced | 2011, November | |
| Status | Available. Released 2011, December |
| BODY | Dimensions | 216 x 139 x 9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 386 g |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 800 x 1280 pixels, 8.2 inches (~184 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| SOUND | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 3D virtual surround sound |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB (market dependent) |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB storage, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Speed | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 720p@30fps | |
| Secondary | Yes, 1.3 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | |
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - HDMI port - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 3960 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 6 h |
Subscribe to:
Comments (Atom)



